UVフロアーコートEcoとワックス工法の比較一覧
■施工時
| UVフロアーコート | 従来のワックス工法 | |
|---|---|---|
| 密着度 | ◎ | × |
| 硬度 | ◎ | × |
| 美観 | ◎ | ○ |
| 膜厚 | ◎ | × |
■耐薬品性
| UVフロアーコート | 従来のワックス工法 | |
|---|---|---|
| 耐水性 | ◎ | × |
| 耐アルカリ性 | ◎ | × |
| 耐酸性 | ◎ | × |
| 耐中性洗剤性 | ◎ | × |
| 耐除光液性 | ○ | × |
| 耐油性 | ◎ | △ |
| 耐漂白性 | ◎ | × |
■耐汚染性
| UVフロアーコート | 従来のワックス工法 | |
|---|---|---|
| コーヒー・紅茶 | ◎ | × |
| 醤油・ソース | ◎ | △ |
■光沢・保護能力
| UVフロアーコート | 従来のワックス工法 | |
|---|---|---|
| 光沢 | 約3〜4年で徐々に落ちついてきます。 | 数週間〜数ヶ月で落ちてきます。 |
| 保護能力 | 平均 10年〜 | 半年〜1年 |
■環境面
| UVフロアーコート | 従来のワックス工法 | |
|---|---|---|
| 塗料 | ◎ | × |
| 滑り具合 | ◎ | × |
■メンテナンス
| UVフロアーコート | 従来のワックス工法 | |
|---|---|---|
| 日常管理 | ◎ | △ |
| 耐久性 | ◎ | × |
| 光沢 | ◎ | ○ |
| 変色 | ◎ | × |
| 傷 | ○ | △ |
| 復元力 | ◎ | × |
■メンテナンス方法
| UVフロアーコート | 従来のワックス工法 | |
|---|---|---|
| 乾拭き | ◎ | ◎ |
| 水ぶき | ◎ | × |
| 洗剤 | ◎ | × |
| 薬品ぶき | ◎ | × |
